铣环机
缠绕垫外环的铣槽,气泵控制;无须昂贵的车床;一个工人能同时操作多台;大尺寸可解决;
October 23, 2020 712
增强材料 | 耐压(N/mm2) | 温度(°C) | 压缩率(%) | 回弹率(%) | |
氧化状态下 | 无氧化状态下 | ||||
碳钢冲刺板 | ≥48 | -10 - 450 | -10 - 550 | 30 - 35 | 15 - 20 |
SS304, SS316冲刺板 | ≥48 | -240 - 450 | -20 - 600 | 30 - 40 | 15 - 30 |
SS304, SS316平板 | ≥45 | -240 - 450 | -20 - 600 | 40 - 50 | 10 - 15 |
SS304 网板 | ≥40 | -240 - 450 | -20 - 600 | 30 - 35 | 15 - 20 |
增强材料 |
透气性(cm3/min) 厚度 1.5mm |
密封性 (厚度 1.5mm) | 密封常数 | ||
N2 m1/hr | Bumming oil A m1/hr | 因数 | 予紧比压 “Y” | ||
碳钢冲刺板 | ≤0.8 | 30 | <0.5 | 3.0 | 9000 |
SS304,SS316 冲刺板 | ≤0.8 | 60 | <0.5 | 2.5 | 4000 |
SS304,SS316 平板 | ≤0.4 | 35 | <0.5 | 2.0 | 900 |
SS304 网板 | ≤1.0 | 70 | <0.5 | 3.0 | 5000 |
编号 | 产品名称 |
0001 | 马口铁冲刺石墨增强垫片 |
0002 | 304不锈钢冲刺石墨增强垫片(不包边) |
0003 | 316不锈钢冲刺石墨增强垫片(不包边) |
0004 | 304不锈钢胶粘石墨增强垫片(不包边) |
0005 | 316不锈钢胶粘石墨增强垫片(不包边) |
0006 | 马口铁冲刺石墨增强垫片(内包边) |
0007 | 304不锈钢冲刺石墨增强垫片(内包边) |
0008 | 316不锈钢冲刺石墨增强垫片(内包边) |
0009 | 304不锈钢胶粘石墨增强垫片(内包边) |
0010 | 316不锈钢胶粘石墨增强垫片(内包边) |
0011 | 马口铁冲刺石墨增强垫片(内外包边) |
0012 | 304不锈钢冲刺石墨增强垫片(内外包边) |
0013 | 316不锈钢冲刺石墨增强垫片(内外包边) |
0014 | 304不锈钢胶粘石墨增强垫片(内外包边) |
0015 | 316不锈钢胶粘石墨增强垫片(内外包边) |
其它根据客户来样或要求供货